Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Охтинская" в Петербурге в 2022 - 2023 гг. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
16 мая - 19 мая | ||
Стандарт | 3 400 | 3 550 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 5 400 | 5 550 |
20 мая - 22 мая | ||
Стандарт | 3 750 | 3 900 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 5 750 | 5 900 |
23 мая - 26 мая | ||
Стандарт | 4 050 | 4 200 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 6 050 | 6 200 |
27 мая - 3 июля | ||
Стандарт | 5 500 | 5 650 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 7 500 | 7 650 |
4 июля - 7 августа | ||
Стандарт | 4 150 | 4 300 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 6 150 | 6 300 |
8 августа - 31 августа | ||
Стандарт | 3 950 | 4 100 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 5 950 | 6 100 |
1 сентября - 30 сентября | ||
Стандарт | 3 250 | 3 400 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 5 250 | 5 400 |
1 октября - 30 декабря | ||
Стандарт | 2 600 | 2 750 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 4 600 | 4 750 |
31 декабря - 7 января | ||
Стандарт | 3 100 | 3 250 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 5 100 | 5 250 |
8 января - 28 февраля | ||
Стандарт | 2 750 | 2 900 |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Джуниор сюит | 4 750 | 4 900 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 00:00 - за половину суток
- после 00:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.